 
 
               
 
              ●排ガス測定データ(酸素濃度12%換算値)
| 項目 | 測定値 | 基準値 | 
| 窒素酸化物(ppm) | 45-65 | 300 | 
| 塩化水素(mg/Nm3) | 32 | 700 | 
| 煤塵(mg/Nm3) | 4.4 | 150 | 
| ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm3) | 2.6 | 5 | 
 
 
              ercm 実績 消費 電力 ERCMに関するお問い合わせ 見学はウエダアルファへ
 
 
               
 
              | 項目 | 測定値 | 基準値 | 
| 窒素酸化物(ppm) | 45-65 | 300 | 
| 塩化水素(mg/Nm3) | 32 | 700 | 
| 煤塵(mg/Nm3) | 4.4 | 150 | 
| ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm3) | 2.6 | 5 | 
